No Semester Kode Mata Kuliah SKS SKS
Teori Praktik
1 1 PDU0111 Pendidikan Agama 2 0 2 ( 2 – 0 )
2 1 PDU0114 Pendidikan Pancasila 2 0 2 ( 2 – 0 )
3 1 PKD1101 Bahasa Inggris I 2 0 2 ( 2 – 0 )
4 1 PKD1111 Matematika 2 0 2 ( 2 – 0 )
5 1 PKD1121 Dasar-dasar Ilmu Manajemen 2 0 2 ( 2 – 0 )
6 1 PKD1122 Pengantar Ilmu Ekonomi 1 1 2 ( 1 – 1 )
7 1 PKD1131 Pengantar Kewirausahaan 2 0 2 ( 2 – 0 )
8 1 PPM1111 Biokimia 1 1 2 ( 1 – 1 )
9 1 PPM1112 Botani 1 1 2 ( 1 – 1 )
10 1 PKD1142 Ilmu Lingkungan 1 1 2 ( 1 – 1 )
Total Semester I 16 4 20 ( 16 – 4 )
1 2 PDU0112 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 ( 2 – 0 )
2 2 PDU0113 Bahasa Indonesia 2 0 2 ( 2 – 0 )
3 2 PKD1151 Apresiasi Komputer 1 1 2 ( 1 – 1 )
4 2 PKD1211 Dasar-Dasar Ilmu Tanah 2 1 3 ( 2 – 1 )
5 2 PKD1221 Fisiologi Tanaman 2 1 3 ( 2 – 1 )
6 2 PKD1233 Klimatologi Pertanian 2 1 3 ( 2 – 1 )
7 2 PKD1243 Dasar-Dasar Komunikasi 2 1 3 ( 2 – 1 )
8 2 PPM1211 Dasar-dasar Genetika dan Pemuliaan  Tanaman 1 1 2 ( 1 – 1 )
Total Semester II 14 6 14( 16 – 6 )
1 3 PKD1214 Kesuburan Tanah dan Pemupukan 2 1 3 ( 2 – 1 )
2 3 PPM1312 Irigasi dan Drainase 1 1 2 ( 1 – 1 )
3 3 PPM1311 Teknologi Benih Perkebunan 1 1 2 ( 1 – 1 )
4 3 PPM1312 Gulma dan Pengendaliannya 2 1 3 ( 2 – 1 )
5 3 PPM1313 Penyakit Tanaman dan Pengendaliannya 1 1 2 ( 1 – 1 )
6 3 PPM1314 Pengelolaan Tanaman Kopi 1 1 2 ( 1 – 1 )
7 3 PPM1315 Pengelolaan Tanaman Karet 2 1 3 ( 2 – 1 )
8 3 PPM1316 Tanaman Perkebunan Rakyat  I  (tahunan) 1 1 2 ( 1 – 1 )
Total Semester III 11 8 19( 11 – 8 )
1 4 PBK1311 Mekanisasi Perkebunan 1 1 2 ( 1 – 1 )
2 4 PBK1411 Survai dan Evaluasi Lahan 2 1 3 ( 2 – 1 )
3 4 PPM1411 Teknik Pembibitan dan Perbanyakan Tanaman 1 1 2 ( 1 – 1 )
4 4 PPM1412 Hama Tanaman dan Pengendaliannya 2 1 3 ( 2 – 1 )
5 4 PPM1413 Pengelolaan Tanaman Tebu 2 1 3 ( 2 – 1 )
6 4 PPM1414 Pengelolaan Tanaman Kakao 2 1 3 ( 2 – 1 )
7 4 PPM1415 Pengelolaan Tanaman Kelapa sawit 1 2 3 ( 1 – 2 )
8 4 PPM1416 Tanaman Perkebunan Rakyat  II (Semusim) 1 1 2 ( 1 – 1 )
Total Semester IV 12 9 21 ( 12 – 9 )
1 5 PKD1251 Statistika 1 1 2 ( 1 – 1 )
2 5 PKU1411 Teknik Penulisan karya ilmiah 1 1 2 ( 1 – 1 )
3 5 PPM1511 Bahasa Inggris Perkebunan 1 1 2 ( 1 – 1 )
4 5 PPM1512 Sistem Manajemen Penanganan Limbah 2 1 3 ( 2 – 1 )
5 5 PPM1513 Pengendalian Hama Terpadu 2 1 3 ( 2 – 1 )
6 5 PPM1514 Manajemen Perkebunan I 1 2 3 ( 1 – 2 )
7 5 PPM1515 Pestisida Pertanian 1 1 2 ( 1 – 1 )
8 5 PPM1516 Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 2 1 3 ( 2 – 1 )
Total Semester V 11 9 20 ( 11- 9 )
1 6 PBK1511 Teknik Penyuluhan Perkebunan 1 1 2 ( 1 – 1 )
2 6 PPM1611 Statistika Penelitian 2 1 3 ( 2 – 1 )
3 6 PPM1612 Bioteknologi Pertanian 2 1 3 ( 1 – 2 )
4 6 PPM1613 Manajemen Perkebunan II 1 2 3 ( 1 – 2 )
5 6 PPM1614 Metodologi Penelitian 2 0 2 ( 2 – 0 )
6 6 PPM1617 Manajemen Produksi Perkebunan 1 1 2 ( 1 – 1 )
7 6 PPM1618 Manajemen Pemasaran Hasil Perkebunan 1 1 2 ( 1 – 1 )
Total Semester VI 10 7 17 ( 10- 7 )
1 7 PPM1711 Manajemen SDM 2 0 2 ( 2 – 0 )
2 7 PPM1712 Pengelolaan Tanah 2 0 2 ( 2 – 0 )
3 7 PPM1713 Kewirausahaan 2 1 3 ( 2 – 1 )
4 7 PKD1311 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2 1 3 ( 2 – 1 )
5 7 PPM1714 Manajemen Keuangan 1 1 2 ( 1 – 1 )
6 7 PPM1716 Komunikasi Bisnis 1 1 2 ( 1 – 1 )
8 7 PPM1717 Seminar 1 0 1 1 ( 0- 1 )
Total Semester VII 10 5 15 ( 10- 5 )
1 8 PKU1813 Praktik Kerja Nyata 0 2 2 ( 0- 2 )
2 8 PPM1715 Praktek Kerja Lapang (PKL) 0 6 6 ( 0- 6 )
3 8 PPM1812 Seminar 2 0 1 1 ( 0- 1 )
4 8 PPM1813 Tugas Akhir/skripsi 0 6 6 ( 0- 6 )
Total Semester VIII 0 15 16 ( 0- 16 )
Jumlah SKS 1+2+3+4+5+6+7+8 84 63
Total SKS / jam 147
Proporsi Teori : Praktek 57% 43%